G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 49 52
7 594 210
6 8246 3191 6739 4237 1040 0821
5 2905 5179
4 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974
3 34687 09224 04067 84318
2 33454 67432
1 47885 90965
ĐB 502074 142206
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 5 9,2,6
1 4 0,3,4,8
2 4 1
3 9 7,2
4 9,6 0
5 3,4 2
6 - 7,5
7 9,2,4 9,4
8 7,5 4
9 4,1 -