G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 69 70
7 341 050
6 7736 8653 1409 0301 9377 4885
5 8527 8195
4 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002
3 48423 40500 91468 82828
2 91857 61664
1 31537 68974
ĐB 379647 292205
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9,0 1,2,5
1 0 4
2 7,3 9,8
3 6,7 -
4 1,3,7 -
5 3,7 0,4
6 9,5,2 2,3,8,4
7 - 0,7,4
8 6,7 5,6
9 6 5