G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 06 95
7 158 795
6 6688 7476 9838 3969 3658 8599
5 7499 0369
4 45451 15181 31567 75556 25747 93142 60895 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347
3 36417 65881 37269 25925
2 26332 11934
1 59195 82186
ĐB 057334 235570
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6 -
1 7 3
2 - 1,8,5
3 8,2,4 4
4 7,2 7
5 8,1,6 8
6 7 9,3
7 6 7,3,0
8 8,1 6
9 9,5 5,9