G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 86 45
7 308 436
6 2972 0596 9967 0222 8332 9334
5 9142 2095
4 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460
3 04549 42920 55130 47924
2 91970 89155
1 16956 39676
ĐB 719643 703461
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8,1 -
1 5,0,8 -
2 0 2,5,4
3 - 6,2,4,0
4 2,9,3 5,9
5 6 5
6 7,1 1,0
7 2,9,0 7,6
8 6 -
9 6 5