G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 72 22 48
7 519 355 555
6 4939 4612 0348 4572 5202 5558 7621 9508 6588
5 4246 5364 1435
4 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961
3 41989 39817 16945 37143 20653 36301
2 57268 00408 21845
1 55325 33023 63688
ĐB 774789 061866 282278
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7 2,8 8,1
1 9,2,7 4,7 -
2 5 2,3 1,5
3 9 8,2 5,9
4 8,6,7 5,3 8,5
5 0 5,8 5,3
6 9,3,8 4,2,6 1
7 2,9 2 0,8
8 0,9 6 8,0
9 - - 9