G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 59 25
7 881 779
6 4096 4788 3507 2960 4861 7428
5 6440 5456
4 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634
3 49456 34503 73050 66766
2 66736 02742
1 34240 05357
ĐB 185435 864370
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7,3 -
1 6 -
2 - 5,8
3 2,6,5 4
4 0,4 2,9
5 9,2,6 6,8,0,7
6 6 0,1,7,3,6
7 - 9,0
8 1,8,5 -
9 6,1 -