G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 68 92 55
7 974 237 532
6 3953 7007 1638 6491 1997 1507 5487 7178 3769
5 2045 7193 1684
4 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406
3 71705 21689 13583 96641 42683 16287
2 92147 15896 38404
1 21272 94003 85637
ĐB 894504 336105 213717
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 7,8,5,4 7,5,3 6,4
1 - 6,9 0,7
2 1 - -
3 8,7 7,9 2,9,7
4 5,7 1 0
5 3 3 5
6 8,9,7,0 - 9,3
7 4,2 - 8
8 9 0,3 7,4,3
9 - 2,1,7,3,6 0