G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 75 92
7 697 984
6 5637 6926 3967 4571 7980 8089
5 4139 9005
4 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 86351 33386 45365 91982 67717 99591 28226
3 29277 89990 49804 57710
2 74414 32189
1 07076 32007
ĐB 435534 923560
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 - 5,4,7
1 5,4 7,0
2 6 6
3 7,9,2,4 -
4 - -
5 0,5 1
6 7 5,0
7 5,3,7,6 1
8 9 4,0,9,6,2
9 7,0 2,1