G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 61 36
7 960 152
6 5503 3244 3184 9589 2512 1369
5 7779 5044
4 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754
3 39066 83621 43670 57184
2 23378 85020
1 09243 93721
ĐB 726506 951614
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3,9,6 -
1 9 2,1,4
2 1 0,1
3 2,4 6
4 4,1,3 4
5 - 2,3,4
6 1,0,3,6 9
7 9,6,8 5,0
8 4 9,2,0,4
9 - 4