G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 58 95 88
7 160 209 958
6 4701 1797 5712 0591 2795 2226 2090 9640 1465
5 6184 4047 5604
4 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321
3 98230 68269 44052 13191 23149 76454
2 89214 86275 60022
1 25128 02448 06222
ĐB 244396 924214 056524
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 9 4
1 2,6,4 7,4 8
2 6,8 6 7,0,1,2,4
3 1,0 - -
4 - 7,8 0,9
5 8 9,2 8,3,4
6 0,8,9 1 5,4
7 - 6,7,5 -
8 4,6 - 8,1
9 7,5,6 5,1,7 0