G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 69 58 59
7 837 840 146
6 6570 6196 8923 5813 2584 5978 6350 4948 2743
5 6464 3276 5683
4 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 35842 35276 11424 73124 49797 02131 87319 58569 65265 97633 57243 93304 17423 24751
3 73766 76763 11701 17260 59464 15741
2 96164 35230 26290
1 68317 01519 73670
ĐB 130770 108959 791986
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 1 4
1 5,0,7 3,9 -
2 3,1 4 3
3 7,1 1,0 3
4 - 0,2 6,8,3,1
5 2,7 8,9 9,0,1
6 9,4,6,3 0 9,5,4
7 0,5 8,6 0
8 - 4 3,6
9 6 7 0