G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 24 11 48
7 993 719 833
6 2689 4208 3549 6206 3701 3980 1835 1199 7716
5 8438 8340 3817
4 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695
3 50963 48225 60909 67749 92887 34920
2 28270 59704 41239
1 71627 49178 65935
ĐB 738028 150553 308809
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 6,1,9,4 9
1 - 1,9 6,7
2 4,7,3,6,5,8 1 0
3 8,6,1 - 3,5,9
4 9 0,9 8
5 - 4,3 8,7
6 3 0 3,7
7 0 8 9
8 9,3 0,8 7
9 3,7 0 9,5