G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 15 14
7 859 841
6 5064 2194 3724 2950 5000 9113
5 7754 6399
4 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071
3 03250 00316 88937 91567
2 93832 27981
1 83372 04469
ĐB 505265 662767
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 0,7
1 5,6 4,3,7
2 4 -
3 3,2 7
4 7 1
5 9,4,1,0 0
6 4,0,5 7,9
7 2 9,1
8 2 2,1
9 4,2,8 9