G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 49 17
7 238 461
6 3958 2814 4225 1157 6419 8904
5 0916 6469
4 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841
3 69517 33262 93940 73029
2 71975 89607
1 14982 89720
ĐB 682896 514105
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 4,7,5
1 4,6,7 7,9,6,4
2 5,4 2,8,9,0
3 8 -
4 9,2 1,0
5 8,9 7
6 0,2 1,9
7 8,1,5 -
8 5,2 3
9 6 8