G

Ninh Thuận

Gia Lai

8 80 62
7 396 404
6 0850 5583 1252 6953 5077 2766
5 0762 1897
4 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883
3 73183 77063 82134 00056
2 31161 57720
1 70840 05349
ĐB 284043 565546
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 - 4,0,1
1 3 8
2 - 0
3 - 4
4 5,0,3 1,9,6
5 0,2,7 3,6
6 2,8,5,0,3,1 2,6,1
7 - 7
8 0,3 3
9 6 7,4