G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 65 81 78
7 247 525 597
6 6046 3554 7867 0529 3888 1175 8738 2569 7398
5 1002 9159 9908
4 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730
3 09457 94684 15869 73717 36557 62366
2 00595 31048 48066
1 27502 63501 88961
ĐB 357134 983182 878196
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2 1 8
1 - 7 -
2 - 5,9 6
3 4 1 8,0
4 7,6 0,8 7
5 4,7 9,2,1 7
6 5,7,6 3,9 9,5,6,1
7 8,4 5 8,7
8 9,4 1,8,2 2,3
9 4,5 - 7,8,6