G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 23 85
7 585 026
6 6986 6953 5456 9793 9084 9226
5 4533 3877
4 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964
3 07885 25507 69464 23623
2 38463 15989
1 36891 66247
ĐB 928729 410912
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0,7 -
1 - 2
2 3,9 6,3,5
3 3,2 9
4 3 7
5 3,6,0 -
6 2,3 4
7 - 7,6
8 5,6,1 5,4,9
9 1 3