G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 29 91 00
7 440 468 196
6 0171 0065 0222 1943 7733 2789 7590 0212 7587
5 6525 3657 0283
4 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 66524 40328 65528 71289 70637 82077 12244 38366 89583 29502 10575 22078 84595 37851
3 33521 47633 55238 13108 90090 81706
2 67127 05505 30830
1 91730 36524 93582
ĐB 289425 024543 256859
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 8,5 0,2,6
1 9,6 - 2
2 9,2,5,1,7 4,8 -
3 6,3,0 3,7,8 0
4 0 3,4 -
5 - 7 1,9
6 5 8 6
7 1,0 7 5,8
8 1 9 7,3,2
9 - 1 6,0,5