G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 13 59
7 047 553
6 6604 5578 4351 4643 5818 7103
5 4274 0720
4 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663
3 06387 06780 92201 62373
2 34152 49477
1 95264 83582
ĐB 384923 139497
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 4,7 3,1
1 3,2 8
2 3,8 0,1
3 4 -
4 7 3,6
5 1,2 9,3
6 9,4 8,3
7 8,4 4,3,7
8 7,0 8,2
9 9 8,7