G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 54 38 89
7 852 498 692
6 2649 8843 5641 3601 8744 0501 4851 0935 4209
5 1953 5615 7900
4 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546
3 32316 29681 85668 65048 31923 90276
2 62401 44955 72978
1 21440 84512 47737
ĐB 227526 847205 240200
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1,4,5 9,0
1 6 5,2 -
2 7,6 7 3
3 6,3 8,6 5,7
4 9,3,1,0 4,8 6
5 4,2,3 5 1,3
6 - 7,8 9
7 - 1 6,8
8 1 7 9,7
9 8 8,7 2,9