G

Bình Định

Quảng Bình

Quảng Trị

8 34 53 51
7 898 424 409
6 2743 9872 1222 4275 6021 6908 2479 1688 5270
5 2123 3086 2129
4 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629
3 96386 17916 76282 49206 13474 85807
2 30392 20021 92445
1 07980 65136 32838
ĐB 535951 483093 737441
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 - 8,6,4 9,2,7
1 8,6 - -
2 2,3,7 4,1,5 9,7
3 4,9 6 8
4 3 - 8,5,1
5 1 3,1,6 1,4
6 8 - 8
7 2,8 5,0 9,0,4
8 1,6,0 6,2 8
9 8,1,2 3 -