G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 93 52 96
7 930 775 005
6 7522 9620 1239 5468 3380 9188 4942 7110 4251
5 6905 3281 6078
4 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 13652 38632 17980 72973 10203 99281 46874
3 83562 51894 94148 58978 91203 26654
2 83184 17643 08887
1 82851 07054 83750
ĐB 830050 611853 809863
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 5 - 5,3
1 1,9 1,2 0
2 2,0,3 - -
3 0,9,4 - 2
4 9 4,9,8,3 2
5 1,0 2,4,3 1,2,4,0
6 0,2 8,3 3
7 - 5,8 8,3,4
8 4 0,8,1 0,1,7
9 3,4 9,6 6