G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 75 47
7 882 939
6 0479 8328 4351 8758 9448 7358
5 8321 6672
4 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012
3 60400 06788 86642 43924
2 89667 50613
1 55128 13839
ĐB 955624 748554
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 - 2,3
2 8,1,5,9,4 4
3 - 9,0
4 - 7,8,2
5 1,7 8,4
6 7 6
7 5,9,4 2
8 2,8 7
9 9,3 9,2