G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 45 96
7 727 030
6 7421 2918 9923 2169 4792 1148
5 1338 6813
4 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244
3 16099 09654 97807 15408
2 79982 25976
1 65092 17328
ĐB 980109 654379
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 0,5,9 7,8
1 8 3,0
2 7,1,3 8
3 8 0,7,2,5
4 5 8,4
5 5,4 2
6 8 9
7 - 8,6,9
8 2 -
9 5,9,2 6,2