G

Thừa Thiên Huế

Phú Yên

8 52 27
7 894 224
6 6069 4234 9299 5214 2510 6620
5 6237 1673
4 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422
3 90521 28938 83910 44726
2 78837 58318
1 51019 47638
ĐB 967656 519203
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 7,9,0 3
1 9 4,0,8
2 1 7,4,0,2,6
3 4,7,8 4,3,8
4 - -
5 2,6,9 -
6 9 -
7 - 3
8 - 0
9 4,9 -