G

Khánh Hòa

Đà Nẵng

8 54 53
7 041 006
6 3657 6913 7243 4617 8902 1558
5 7832 1551
4 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862
3 21561 90425 48949 10341
2 13801 32392
1 80526 17072
ĐB 817417 836192
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6,2,7,8
1 3,4,7 7
2 5,6 -
3 2 -
4 1,3,5,7 9,1
5 4,7 3,8,1,6
6 1 2
7 8,3 2
8 6 1,3
9 4 7,2