G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 18 84 01
7 662 117 057
6 2602 1204 8947 4062 3427 1800 7134 1587 8724
5 4053 8999 1358
4 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193
3 45910 83251 10090 64335 32250 51528
2 75667 48084 40864
1 27827 95751 87787
ĐB 216121 803334 320981
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,4,7 0 1
1 8,0 7,5 0
2 7,1 7,8 4,8
3 1 6,5,4 4,5,3
4 7,1,8,4 - -
5 3,1 1 7,8,0
6 2,7 2,1 4
7 3 - -
8 - 4,3,5 7,5,1
9 - 9,7,0 3