G

Đắk Lắk

Quảng Nam

8 26 54
7 855 709
6 2932 8498 3271 2923 3962 7301
5 1368 8852
4 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257
3 10317 59982 20391 97201
2 10183 23505
1 75058 02038
ĐB 764188 734238
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4 9,1,5
1 7 0
2 6,4,0 3
3 2 0,8
4 4,2 -
5 5,8 4,2,7
6 8 2,1,7,6
7 1 -
8 0,2,3,8 -
9 8 3,1