G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 85 22 48
7 026 355 555
6 9793 9084 9226 4572 5202 5558 7621 9508 6588
5 3877 5364 1435
4 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961
3 69464 23623 16945 37143 20653 36301
2 15989 00408 21845
1 66247 33023 63688
ĐB 410912 061866 282278
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 2,8 8,1
1 2 4,7 -
2 6,3,5 2,3 1,5
3 9 8,2 5,9
4 7 5,3 8,5
5 - 5,8 5,3
6 4 4,2,6 1
7 7,6 2 0,8
8 5,4,9 6 8,0
9 3 - 9