G

Thừa Thiên Huế

Khánh Hòa

Kon Tum

8 07 25 58
7 313 576 525
6 6317 8510 3451 4200 3667 5618 2669 8956 5127
5 1495 2759 8321
4 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829
3 90436 56324 84689 44676 87965 23155
2 43775 83133 99744
1 73875 55306 06717
ĐB 686013 166372 956601
Đầu Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 7,5 0,6 8,1
1 3,7,0 8 7
2 4 5,6 5,7,1,4,9
3 6 4,3 -
4 3 - 4
5 1,6 9 8,6,5
6 - 7,1 9,0,5
7 5 6,5,2 -
8 7 6,2,0,9 -
9 5 - 6