G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 38 58 55 00
7 672 614 167 236
6 5735 1654 6691 4330 6477 6480 9817 8365 2997 9794 3507 5876
5 0733 2807 7396 3624
4 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818
3 89942 02439 15208 05410 29748 38843 37153 19173
2 07664 25431 60319 68450
1 79252 09692 22079 07376
ĐB 172738 572700 447389 719324
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 7,8,0 - 0,7,8,9
1 8,9 4,3,0 7,9 8
2 - 9,4 0 4,1
3 8,5,3,9 0,1 0,6,4 6
4 2 - 8,3 3
5 4,8,2 8 5,3 3,0
6 3,7,4 - 7,5 -
7 2,7 7,2 9 6,2,3
8 - 0 9 -
9 1 2 7,6,9 4