G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 7,3,5 | 5,9 | 8 |
1 | - | 3,8 | 9,9 | 6,4 |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 8,0 | 0,7,9 | 6 |
5 | - | 1,5 | 5,4 | 2,8,8,7 |
6 | 7 | 8,6 | 9,8,7 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | - | 0,0 |
8 | 0 | - | - | 8 |
9 | 2,5,3,4 | 9,2 | 5,1 | - |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,4 | 4,2,7 | 3,6 | 8,6 |
1 | 6,9,6 | 0 | - | 2,8,7,1,3 |
2 | - | - | 4,7 | - |
3 | 5,8,3 | 5,0,5 | 6,6 | 8 |
4 | 6,5 | 4,8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3,9,6 | 5,5,1,8 | 2,8 |
6 | 5 | 5 | 4,5 | 5,4 |
7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 |
8 | 1,3,0 | 4 | 8 | 9,6,1,4 |
9 | 0,9 | 5 | 4,1,2 | - |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,1 | 7 | 3 | 3,2,2 |
1 | 9,1,9,4 | 1 | - | 6 |
2 | 0 | 0,7,5,8 | 4,2 | 3,3 |
3 | 7 | - | 8,0 | 2,6,9,0,8 |
4 | - | - | 2 | 6 |
5 | 3,3,5,9 | 4,9,0,3 | 9,0,1 | 1,6,1 |
6 | 1 | 2 | 8,8,4 | - |
7 | - | 9,9,6 | 7,4 | 0,6 |
8 | 4,5,6,8 | - | 3 | - |
9 | 5 | 0,0,9,5 | 6,2,8 | 7 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,2 | 2,5,8,7 | 1,5,7 |
1 | - | - | 2 | 4,0 |
2 | 8,2,8 | 1,3,9 | 6 | 5 |
3 | 2,5,6 | 5,9 | 2 | 0,6,9 |
4 | 1 | 7 | 0,5 | 5,5 |
5 | 2,3 | 3,8,5 | 9,7,6,2 | 2,0,8 |
6 | 4 | 3,3 | 8 | 5 |
7 | 8,3,1,4 | 6,9 | 3,9 | 6 |
8 | 0 | - | 6 | 0 |
9 | 3,4,1 | 3,0,8 | 4 | 8 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 4,5,9,5,1,3 | - | 6,3,1 |
1 | 2,4 | 0 | 5,3,5,4 | - |
2 | 1 | - | 5,6 | 2,5,2 |
3 | 7,6 | 3,0,0 | 9,6,0 | - |
4 | 0 | - | - | 0,4 |
5 | 0 | 0,4 | 1 | 0,6 |
6 | 7,4 | 1 | 5,0 | 2,4,0 |
7 | 6,2,2 | 7,2 | 2 | 4,3,7 |
8 | 8 | 4 | 2,4,9 | - |
9 | 8,4,9,8 | 8,8 | 6,2 | 9,8 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 9,8,8 | 3 | - |
1 | - | 5 | 5,9,1 | 0,5 |
2 | 3 | 3 | 2,2,1 | 4 |
3 | - | - | 9 | 0,0,3,3,1,0,7 |
4 | 7,8 | 2,8,6 | - | 7 |
5 | 0,0,4,9,8 | 3,4 | 3,0,4 | - |
6 | 3,5,3 | 5,0 | 6,3 | 1,8 |
7 | 3 | 9 | 1,8 | 4,3 |
8 | 1,1,2 | 6,1,0 | 4,9 | 9 |
9 | 2,1 | 5,9 | 0 | 6,4 |
G | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | - | 6,6 |
1 | 6,1 | 7,0,4,1 | 3,4 | - |
2 | 1 | 6 | 3,8,8 | - |
3 | 9,3 | 3 | 9 | - |
4 | 2 | 9,4,5 | 1,0,6 | 0,5,9,3 |
5 | 7,2,2 | 4 | 3,7,7 | 0,4,3 |
6 | 1,6 | - | 9,0,7 | 3,9 |
7 | 8,8 | 6 | - | 5,3 |
8 | 9,3 | 7,5,4,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 4,2 | 1 | 7,5 | 6,0 |
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Kết quả theo ngày
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê đầu, đuôi lô tô Hot
- Thống kê giải đặc biệt Hot
- Thống kê giải đặc biệt tuần Hot
- Thống kê giải đặc biệt tháng Hot
- Thống kê giải đặc biệt năm Hot
- Thống kê giải đặc biệt tổng hợp Hot
- Thống kê tần suất xuất hiện Hot
- Thống kê Loto từ 00 - 99 Hot
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất Loto cặp Hot
- Thống Kê Giải Đặc Biệt Ngày Mai Hot
- Thống kê Loto kép Hot
- Thống kê Loto xiên Hot