G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 92 48 40 16
7 780 207 635 664
6 7023 4600 5205 5070 8499 0951 2205 6920 8829 1766 3752 2158
5 9323 6455 8919 8558
4 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108
3 38329 04467 72978 00066 39909 09449 53157 15128
2 16736 20618 80195 97788
1 21094 05305 02654 57368
ĐB 427538 213235 770091 803168
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 7,3,5 5,9 8
1 - 3,8 9 6,4
2 3,9 9 0,9 8
3 0,6,8 5 5 5
4 3,5 8,0 0,7,9 6
5 - 1,5 5,4 2,8,7
6 7 8,6 9,8,7 4,6,8
7 5,8 0,7,8 - 0
8 0 - - 8
9 2,5,3,4 9,2 5,1 -