G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 37 50 65 50
7 912 104 682 006
6 3898 2488 9567 8805 3509 1777 4815 3739 8225 3899 5462 5674
5 4294 9733 3384 8822
4 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944
3 64909 84364 07101 43510 58572 27551 55964 39956
2 92572 84103 15589 79801
1 56521 22798 76430 10277
ĐB 001472 032484 870726 313260
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 4,5,9,1,3 - 6,3,1
1 2,4 0 5,3,4 -
2 1 - 5,6 2,5
3 7,6 3,0 9,6,0 -
4 0 - - 0,4
5 0 0,4 1 0,6
6 7,4 1 5,0 2,4,0
7 6,2 7,2 2 4,3,7
8 8 4 2,4,9 -
9 8,4,9 8 6,2 9,8