G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 49 37 26 55
7 668 093 735 470
6 3382 7706 8854 8884 2297 0679 0552 6880 2834 4002 8425 6089
5 1435 5661 1725 4726
4 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013
3 53378 14777 64141 35420 49087 02352 16857 30369
2 07750 73066 66443 06422
1 17329 25010 57583 06757
ĐB 078249 721177 396169 645616
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 7 - 2
1 - 2,0 1 7,3,6
2 3,9 2,0 6,5 5,6,2
3 5,8 7,2 5,4,6,8 -
4 9,1 1 3 2,7
5 4,8,0 4 2 5,9,7
6 8 1,2,6 0,9 9
7 7,1,8 9,6,7 - 0,5
8 2 4 0,7,3 9,7
9 0 3,7 8 -