G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 78 53 26 98
7 132 721 402 845
6 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305
5 9022 7629 5859 1852
4 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310
3 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436
2 83274 33090 96832 59425
1 45028 15863 17307 02139
ĐB 434536 085198 384452 367958
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 2 2,5,8,7 1,5,7
1 - - 2 4,0
2 8,2 1,3,9 6 5
3 2,5,6 5,9 2 0,6,9
4 1 7 0,5 5
5 2,3 3,8,5 9,7,6,2 2,0,8
6 4 3 8 5
7 8,3,1,4 6,9 3,9 6
8 0 - 6 0
9 3,4,1 3,0,8 4 8