G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 30 21 81 83
7 044 516 237 614
6 9499 2132 9738 5095 9277 8421 2354 7387 5901 4647 6251 3280
5 0361 1379 3895 1971
4 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172
3 28692 95777 23778 65165 19763 05875 61573 33303
2 99851 58610 47087 97644
1 98832 70925 09293 40598
ĐB 771331 497116 724872 545503
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 3 1,6 3
1 - 6,0 8 4,5
2 - 1,5 - 1
3 0,2,8,1 8 7 3
4 4,3,8 6 - 7,3,4
5 6,9,1 5 4 1
6 1 5 4,3 -
7 7,6,2 7,9,8 5,9,2 1,2,3
8 - 7 1,7,2 3,0
9 9,2 5,6,4 5,3 9,8