G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 61 91 43 52
7 225 548 750 879
6 6520 9923 9102 6296 7087 7032 1993 0133 6804 8258 5336 0051
5 5200 0709 1755 1887
4 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724
3 25175 85442 31817 65189 39921 72676 37768 61393
2 54682 25174 45401 35014
1 27223 10168 06737 90641
ĐB 106753 209794 416775 228822
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,0 9,8,6,2 4,1 1
1 3 3,7 4,0 4
2 5,0,3,9 0,6 1 4,2
3 - 2 3,7 6,3
4 8,2 8,1 3,5,8 1
5 8,3 - 0,5 2,8,1
6 1,5 8 9 4,8
7 5 4 1,6,5 9,6
8 2 7,9 - 7
9 0,5 1,6,4 3,0 3