G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 07 54 68 46
7 553 620 524 670
6 6695 6419 2811 9427 5807 1090 8877 0374 3559 1132 2716 3651
5 5561 7759 7396 1003
4 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739
3 42285 60001 98253 02390 69003 29998 74730 05102
2 40459 92899 64164 14951
1 88786 51695 50230 39723
ĐB 916888 486362 663442 549938
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7,1 7 3 3,2
1 9,1,4 1 - 6
2 0 0,7,5,8 4,2 3
3 7 - 8,0 2,6,9,0,8
4 - - 2 6
5 3,5,9 4,9,0,3 9,0,1 1,6
6 1 2 8,4 -
7 - 9,6 7,4 0,6
8 4,5,6,8 - 3 -
9 5 0,9,5 6,2,8 7