G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 27 74 53 39
7 110 663 439 016
6 0817 0735 3018 2227 0128 7686 0624 4516 8064 2151 4326 7833
5 5581 9160 8802 1246
4 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009
3 57554 86886 12133 56339 49961 18340 66669 06258
2 83664 62736 42432 70236
1 13948 02952 83022 22025
ĐB 962753 214717 492783 701555
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 6 2,3 6,9
1 0,7,8,9 9,7 6,2 6
2 7,6,3 7,8,9 4,2 6,5
3 5 3,9,6 9,2 9,3,6
4 5,8 7 2,0 6,3
5 4,3 2 3,9 1,7,2,8,5
6 4 3,0 4,1 9
7 - 4 - -
8 1,6 6 3 -
9 6 4,1 8,2 0,1