G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 79 72 94 65
7 465 710 664 012
6 5935 1290 9616 9844 6104 4835 7391 6424 4503 7818 7389 3008
5 9546 2430 7727 9817
4 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286
3 03257 59706 61602 75884 64236 37551 40564 79047
2 72599 75956 67565 46181
1 63216 16407 77758 82984
ĐB 921004 352895 490506 899113
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,4 4,2,7 3,6 8,6
1 6,9 0 - 2,8,7,1,3
2 - - 4,7 -
3 5,8,3 5,0 6 8
4 6,5 4,8 3 7
5 7 3,9,6 5,1,8 2,8
6 5 5 4,5 5,4
7 9 2,5,7 6 3
8 1,3,0 4 8 9,6,1,4
9 0,9 5 4,1,2 -