G

Hồ Chí Minh

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

8 63 86 84 30
7 881 665 622 074
6 3565 3873 6992 3415 6181 0442 2266 0315 5853 5361 3530 6668
5 5263 0509 5971 4233
4 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947
3 84659 02158 63748 91546 64654 40090 02873 53430
2 31705 98808 35089 11515
1 79082 07699 70121 87037
ĐB 330148 614623 154811 914389
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 9,8 3 -
1 - 5 5,9,1 0,5
2 3 3 2,1 4
3 - - 9 0,3,1,7
4 7,8 2,8,6 - 7
5 0,4,9,8 3,4 3,0,4 -
6 3,5 5,0 6,3 1,8
7 3 9 1,8 4,3
8 1,2 6,1,0 4,9 9
9 2,1 5,9 0 6,4